/*Funciones JavaScript*/
function CeroIni(objeto){
	cad = new String (objeto.value);
	longitud = cad.length;
	if ((event.keyCode==48) && longitud==0){
		alert('Recuerde que no debe incluír los ceros iniciales');
		event.keyCode=0;
	}
}

function Total(ini,fin){
	//i=ini.substring(0,ini.length -1);
	document.datos.tot.value=eval(fin)-eval(ini)+1;
}

function bajahot(){
	if(confirm("¿Está segur@ de que desea darse de baja en el sistema?")){
		document.location='bajahot.php';}}

function bajahotdesc(){
	if(confirm("¿Está segur@ de que desea darse de baja en el sistema?")){
		document.location='bajahotdesc.php';}}

function bajacol(){
	if(confirm("¿Está segur@ de que desea darse de baja en el sistema?")){
		document.location='bajacol.php';}}

function Saltoo(objeto){
	document.datos.observ.value=objeto+'<br>';
	document.datos.observ.focus();}

function SaltoCar(objeto){
	document.datos.caract.value=objeto+'<br>';
	document.datos.caract.focus();}

function SaltoGas(objeto){
	document.datos.gasto.value=objeto+'<br>';
	document.datos.gasto.focus();}

function SaltoFec(objeto){
	document.datos.exclu.value=objeto+'<br>';
	document.datos.exclu.focus();}

function SaltoOfer(objeto){
	document.datos.ofer.value=objeto+'<br>';
	document.datos.ofer.focus();}

function SaltoComen(objeto){
	document.datos.comen.value=objeto+'<br>';
	document.datos.comen.focus();}

function IluminarCelda(objeto){
	objeto.style.backgroundColor='#EEEEEE';
	objeto.style.borderColor='#666666';}

function DesiluminarCelda(objeto){
	objeto.style.backgroundColor='#FFFFFF';
	objeto.style.borderColor='#ffffff';	}

function Colorear(objeto,color,color2){
	objeto.style.backgroundColor=color;
	objeto.style.color=color2;}

function SoloNum(objeto){
	if ((event.keyCode < 48 || event.keyCode > 57)){
		event.keyCode=0;}}

function Mens(objeto){
	alert("!!!ATENCIÓN¡¡¡\nOpción en construcción.\nDisculpen las molestias.");}
	
function out(){
	if(confirm("¿Está segur@ de que desea cerrar la sesión?")){
		document.location='unsesion.php';}}
		
function CambFoto(id){
	document.datos.principal.src=id;}

function PonerPref(objeto){
	var pref=0;
	switch (objeto.value){
		case 'Afganistan':pref='00 93';break;
		case 'Albania':pref='00 355';break;
		case 'Alemania':pref='00 49';break;
		case 'Andorra':pref='00 376';break;
		case 'Angola':pref='00 244';break;
		case 'Argelia':pref='00 213';break;
		case 'Argentina':pref='00 54';break;
		case 'Australia':pref='00 61';break;
		case 'Austria':pref='00 43';break;
		case 'Bélgica':pref='00 32';break;
		case 'Bolivia':pref='00 591';break;
		case 'Bosnia':pref='00 387';break;
		case 'Brasil':pref='00 55';break;
		case 'Bulgaria':pref='00 359';break;
		case 'Camerún':pref='00 237';break;
		case 'Canadá':pref='00 1';break;
		case 'Chile':pref='00 56';break;
		case 'China':pref='00 86';break;
		case 'Chipre':pref='00 357';break;
		case 'Colombia':pref='00 57';break;
		case 'Costa de Marfil':pref='00 225';break;
		case 'Costa Rica':pref='00 506';break;
		case 'Croacia':pref='00 385';break;
		case 'Cuba':pref='00 53';break;
		case 'Dinamarca':pref='00 45';break;
		case 'Ecuador':pref='00 593';break;
		case 'Egipto':pref='00 20';break;
		case 'El Salvador':pref='00 503';break;
		case 'Eslovenia':pref='00 386';break;
		case 'España':pref='00 34';break;
		case 'Estados Unidos':pref='00 1';break;
		case 'Estonia':pref='00 372';break;
		case 'Finlandia':pref='00 358';break;
		case 'Francia':pref='00 33';break;
		case 'Grecia':pref='00 30';break;
		case 'Guatemala':pref='00 502';break;
		case 'Guinea':pref='00 224';break;
		case 'Haiti':pref='00 509';break;
		case 'Holanda':pref='00 31';break;
		case 'Honduras':pref='00 504';break;
		case 'Hungría':pref='00 36';break;
		case 'Indida':pref='00 91';break;
		case 'Indonesia':pref='00 62';break;
		case 'Irak':pref='00 964';break;
		case 'Irán':pref='00 98';break;
		case 'Irlanda':pref='00 353';break;
		case 'Israel':pref='00 972';break;
		case 'Italia':pref='00 39';break;
		case 'Japón':pref='00 81';break;
		case 'Lituania':pref='00 370';break;
		case 'Luxemburgo':pref='00 352';break;
		case 'Malta':pref='00 356';break;
		case 'Marruecos':pref='00 212';break;
		case 'Méjico':pref='00 269';break;
		case 'Mónaco':pref='00 377';break;
		case 'Nicaragua':pref='00 505';break;
		case 'Noruega':pref='00 47';break;
		case 'Pakistán':pref='00 92';break;
		case 'Panamá':pref='00 507';break;
		case 'Paraguay':pref='00 505';break;
		case 'Perú':pref='00 51';break;
		case 'Portugal':pref='00 351';break;
		case 'Puerto Rico':pref='00 1';break;
		case 'Reino Unido':pref='00 44';break;
		case 'República Dominicana':pref='00 1809';break;
		case 'Rumanía':pref='00 40';break;
		case 'Rusia':pref='00 7';break;
		case 'San Marino':pref='00 378';break;
		case 'Suecia':pref='00 46';break;
		case 'Suiza':pref='00 41';break;
		case 'Turquía':pref='00 90';break;
		case 'Ucrania':pref='00 380';break;
		case 'Uruguay':pref='00 598';break;
		case 'Venezuela':pref='00 58';break;}
	window.document.datos.pref1.value=pref;
	window.document.datos.pref2.value=pref;
	window.document.datos.pref3.value=pref;}
	
function PonerPref2(objeto){
	var pref=0;
	switch (objeto.value){
		case 'Afganistan':pref='00 93';break;
		case 'Albania':pref='00 355';break;
		case 'Alemania':pref='00 49';break;
		case 'Andorra':pref='00 376';break;
		case 'Angola':pref='00 244';break;
		case 'Argelia':pref='00 213';break;
		case 'Argentina':pref='00 54';break;
		case 'Australia':pref='00 61';break;
		case 'Austria':pref='00 43';break;
		case 'Bélgica':pref='00 32';break;
		case 'Bolivia':pref='00 591';break;
		case 'Bosnia':pref='00 387';break;
		case 'Brasil':pref='00 55';break;
		case 'Bulgaria':pref='00 359';break;
		case 'Camerún':pref='00 237';break;
		case 'Canadá':pref='00 1';break;
		case 'Chile':pref='00 56';break;
		case 'China':pref='00 86';break;
		case 'Chipre':pref='00 357';break;
		case 'Colombia':pref='00 57';break;
		case 'Costa de Marfil':pref='00 225';break;
		case 'Costa Rica':pref='00 506';break;
		case 'Croacia':pref='00 385';break;
		case 'Cuba':pref='00 53';break;
		case 'Dinamarca':pref='00 45';break;
		case 'Ecuador':pref='00 593';break;
		case 'Egipto':pref='00 20';break;
		case 'El Salvador':pref='00 503';break;
		case 'Eslovenia':pref='00 386';break;
		case 'España':pref='00 34';break;
		case 'Estados Unidos':pref='00 1';break;
		case 'Estonia':pref='00 372';break;
		case 'Finlandia':pref='00 358';break;
		case 'Francia':pref='00 33';break;
		case 'Grecia':pref='00 30';break;
		case 'Guatemala':pref='00 502';break;
		case 'Guinea':pref='00 224';break;
		case 'Haiti':pref='00 509';break;
		case 'Holanda':pref='00 31';break;
		case 'Honduras':pref='00 504';break;
		case 'Hungría':pref='00 36';break;
		case 'Indida':pref='00 91';break;
		case 'Indonesia':pref='00 62';break;
		case 'Irak':pref='00 964';break;
		case 'Irán':pref='00 98';break;
		case 'Irlanda':pref='00 353';break;
		case 'Israel':pref='00 972';break;
		case 'Italia':pref='00 39';break;
		case 'Japón':pref='00 81';break;
		case 'Lituania':pref='00 370';break;
		case 'Luxemburgo':pref='00 352';break;
		case 'Malta':pref='00 356';break;
		case 'Marruecos':pref='00 212';break;
		case 'Méjico':pref='00 269';break;
		case 'Mónaco':pref='00 377';break;
		case 'Nicaragua':pref='00 505';break;
		case 'Noruega':pref='00 47';break;
		case 'Pakistán':pref='00 92';break;
		case 'Panamá':pref='00 507';break;
		case 'Paraguay':pref='00 505';break;
		case 'Perú':pref='00 51';break;
		case 'Portugal':pref='00 351';break;
		case 'Puerto Rico':pref='00 1';break;
		case 'Reino Unido':pref='00 44';break;
		case 'República Dominicana':pref='00 1809';break;
		case 'Rumanía':pref='00 40';break;
		case 'Rusia':pref='00 7';break;
		case 'San Marino':pref='00 378';break;
		case 'Suecia':pref='00 46';break;
		case 'Suiza':pref='00 41';break;
		case 'Turquía':pref='00 90';break;
		case 'Ucrania':pref='00 380';break;
		case 'Uruguay':pref='00 598';break;
		case 'Venezuela':pref='00 58';break;}
	window.document.datos.pref1.value=pref;
	window.document.datos.pref3.value=pref;}